Длина рулона | ≤ 32 м | ≤ 32 м |
Остаточная деформация | ≤ 0.15 мм | ≤ 0.30 мм |
Устойчивость к следам от роликов мебели | устойчив к следам от мебели на колесах | |
Цветостойкость | Метод 3. Цветостойкость 6 из 8 по синей шкале | |
Гибкость | ø 40 мм | ø 40 мм |
Устойчивость к химическим реактивам | устойчив к разбавленым кислотам, маслам, жирам и обычным растворителям. Не устойчив к длительному воздействию щелочи. |
Бактериостатические свойства | Marmoleum имеет натуральные антибактериальные свойства, что подтверждено независимой лабораторией MRSA. |
Устойчивость к прожигу сигаретой | Следы на Линолеуме как результат поврежденного места от сигареты может быть востановлен |
Электрическое сопративление Marmoleum Ohmex | 1-10⁶ < R1 < 1-10⁸ Ω статическое рассеивание | |
Анализ Жизненого Цикла | LCA являеться основой для обеспечения низкого воздействия на окружающую среду |
Marmoleum отвечает требованиям нормы EN 14041 |
огнестойкость | Сfl-s1 |
Противоскользящие свойства | DS: ≥ 0.30 |
Генерирование заряда | < 2 kV |
Теплопроводность | 0/17 B / м.К |