Общая толщина | 2.5 мм |
Класс коммерческого использования | Класс 23 |
Интенсивное коммерческое использование | Класс 34 |
Промышленое использование | Класс 43 |
Ширина рулона | 2.0 м |
Вес | 3395 гр/м2 |
Длина рулона | ≤ 32 м |
Остаточная деформация | ≤ 0.15 мм |
Устойчивость к следам от роликов мебели | устойчив к следам от мебели на колесах |
Цветостойкость | Метод 3. Цветостойкость 6 из 8 по синей шкале |
Гибкость | ø 40 мм |
Устойчивость к химическим реактивам | устойчив к разбавленым кислотам, маслам, жирам и обычным растворителям. Не устойчив к длительному воздействию щелочи. |
Бактериостатические свойства | Marmoleum имеет натуральные антибактериальные свойства, что подтверждено независимой лабораторией MRSA. |
Устойчивость к прожигу сигаретой | Следы на Линолеуме как результат поврежденного места от сигареты может быть востановлен |
Противоскользящие свойства | R 9 |
Акустические свойства | ≤ 5 dB |
Анализ Жизненого Цикла | Оказывает минимальное влияние на окружающую среду |
Marmoleum отвечает требованиям нормы EN 14041 |
огнестойкость | Сfl-s1 |
Противоскользящие свойства | DS: ≥ 0.30 |
Генерирование заряда | < 2 kV |
Теплопроводность | 0/17 B / м.К |