| Характеристика: | Европейские нормы: | ||||||||||
| Количество дизайнов | 21 | ||||||||||
| Общая толщина | EN 428 | 9.8 мм | |||||||||
| Первый слой | EN 427 | Marmoleum 2.00 мм | |||||||||
| Второй слой | Влагостойкая плотноволокнистая плита HDF 6.80 мм | ||||||||||
| Третий слой | Пробковое покрытие 1.00 мм | ||||||||||
| Класс коммерческого использования | EN 685 | Класс 23 | |||||||||
| Интенсивное коммерческое использование | EN 685 | Класс 32 | |||||||||
| Размер плитки | EN 427 | 30 х 30 см | |||||||||
| Размер планок | EN 427 | 30 х 90 см | |||||||||
| Количество плиток в упаковке | 0.63 м2 (7 шт.) | ||||||||||
| Количество планок в упаковке | 1.89 м2 (7 шт.) | ||||||||||
| Вес | 10800 гр/м2 | ||||||||||
| Остаточная деформация | EN 433 | ≤ 0.07 мм | |||||||||
| Устойчивость к следам от роликов мебели | EN 425 | устойчив к следам от мебели на колесах | |||||||||
| Цветостойкость | ISO 105-B02 | Метод 3. Цветостойкость 6 из 8 по синей шкале | |||||||||
| Гибкость | EN 435 | ø 25 мм | |||||||||
| Устойчивость к химическим реактивам | EN 423 | устойчив к разбавленным кислотам, маслам, жирам и обычным растворителям. Не устойчив к длительному воздействию щелочи. | |||||||||
| Бактериостатические свойства | Marmoleum имеет натуральные антибактериальные свойства, что подтверждено независимой лабораторией MRSA | ||||||||||
| Устойчивость к прожигу сигаретой | EN 1399 | Следы на Marmoleum Click как результат поврежденного места от сигареты может быть восстановлен | |||||||||
| Противоскользящие свойства | DIN 51130 | R 10 | |||||||||
| Анализ Жизненного Цикла | LCA является основой для обеспечения низкого воздействия на окружающую среду | ||||||||||
| Примечание | Не подходит для влажных помещений - ванных комнат, саун и т.д. Рекомендуется сухая уборка. Это оптимальный способ периодической очистки от пыли и грязи. При появлении пятен аккуратно удалите их с поверхности. | ||||||||||
| Marmoleum Click отвечает требованиям нормы EN 14085 (напольные покрытия в панелях) и EN 548 (натуральный линолеум) | ||||||||
| Огнестойкость | EN 13501-1 | Сfl-s1. Отсутствует эмиссия формальдегида: Е 1 | ||||||
| Противоскользящие свойства | EN 13893 | DS: ≥ 0.30 | ||||||
| Генерирование заряда | EN 1815 | < 2 kV | ||||||
| Теплопроводность | EN 126667 | Подходит для полов с подогревом. Коэффициент теплопроводности ± 0.015 B / м.К | ||||||

